|
Kvalskolan till Europen
Tour Resultat Scandinaviska deltagare |
T2 | Niclas Fasth | Sweden | 72 | 70 | 70 | 68 | 72 | 73 | -7 |
T6 | Fredrik Jacobsson | Sweden | 67 | 75 | 71 | 73 | 72 | 70 | -4 |
T13 | Richard S Johnson | Sweden | 69 | 69 | 73 | 75 | 74 | 71 | -1 |
T15 | Ola Eliasson | Sweden | 76 | 70 | 74 | 69 | 72 | 71 | par |
T20 | Per G Nyman | Sweden | 71 | 70 | 74 | 73 | 72 | 73 | +1 |
T22 | Max Anglert | Sweden | 72 | 72 | 71 | 70 | 75 | 74 | +2 |
T27 | Mattias Eliasson | Sweden | 70 | 72 | 70 | 78 | 75 | 70 | +3 |
T34 | Henrik Nyström | Sweden | 75 | 71 | 73 | 72 | 74 | 71 | +4 |
- | ------TourCard Cut------ |
- | - | - | - | - | - | - | - |
T50 | Johan Ryström | Sweden | 73 | 67 | 75 | 77 | 76 | 70 | +6 |
T53 | Björn Pettersson | Sweden | 75 | 76 | 73 | 68 | 74 | 73 | +7 |
T53 | Paul Nilbrink | Sweden | 71 | 71 | 72 | 76 | 77 | 72 | +7 |
T63 | Daniel Chopra | Sweden | 75 | 75 | 69 | 73 | 76 | 73 | +9 |
T69 | Henrik Stenson | Sweden | 76 | 73 | 69 | 73 | 79 | 73 | +11 |
T73 | Fredrik Andersson | Sweden | 73 | 71 | 75 | 70 | 80 | 75 | +12 |
T75 | Kalle Vainola | Finland | 72 | 75 | 72 | 73 | 76 | 77 | +13 |
- | ------CUT------ |
- | - | - | - | - | |||
T78 | Fredrik Larsson | Sweden | 71 | 72 | 75 | 75 | |||
T78 | Pehr Magnebrant | Sweden | 75 | 72 | 73 | 73 | |||
T78 | Johan Edfors | Sweden | 73 | 73 | 76 | 71 | |||
T90 | Adam Mednick | Sweden | 72 | 75 | 72 | 75 | |||
T90 | Mikael Piltz | Finland | 71 | 71 | 77 | 75 | |||
T90 | Patrik Gottfridsson | Sweden | 70 | 73 | 74 | 77 | |||
T90 | Kalle Brink | Sweden | 71 | 77 | 73 | 73 | |||
T90 | Ove Sellberg | Sweden | 74 | 73 | 78 | 69 | |||
T90 | Ulrik Gustafsson | Sweden | 73 | 73 | 74 | 74 | |||
T99 | Raimo Sjöberg | Sweden | 71 | 74 | 78 | 72 | |||
T99 | Mårten Backhausen | Denmark | 74 | 70 | 78 | 73 | |||
T106 | Olle Karlsson | Sweden | 78 | 68 | 74 | 76 | |||
T106 | Jens Nilsson | Sweden | 74 | 72 | 76 | 74 | |||
T106 | Birgir Hafthorsson | Iceland | 71 | 74 | 77 | 74 | |||
T110 | Knut Ekjord | Norway | 72 | 71 | 74 | 80 | |||
T110 | Fredrik Henge | Sweden | 75 | 72 | 75 | 75 | |||
T119 | Mattias Nilsson | Sweden | 73 | 73 | 75 | 77 | |||
T119 | Johan Forsman | Sweden | 72 | 74 | 79 | 73 | |||
T119 | Lars Tingvall | Sweden | 77 | 74 | 76 | 71 | |||
T127 | Martin Erlandsson | Sweden | 71 | 76 | 76 | 76 | |||
T138 | Leif Westerberg | Sweden | 76 | 73 | 75 | 76 | |||
T138 | Thomas Havemann | Denmark | 71 | 78 | 76 | 75 | |||
T144 | Mats Sterner | Sweden | 74 | 73 | 74 | 80 | |||
T144 | Peter Gustafsson | Sweden | 71 | 77 | 79 | 74 | |||
T144 | Morten Hagen | Norway | 75 | 71 | 80 | 75 | |||
T144 | Mikko Rantanen | Finland | 68 | 77 | 74 | 82 | |||
T144 | Peter Malmgren | Sweden | 74 | 78 | 76 | 73 | |||
T151 | Peter Hedblom | Sweden | 77 | 77 | 73 | 75 | |||
T157 | Thomas Norret | Norway | 79 | 76 | 73 | 75 | |||
T159 | Nils Rorbaek | Denmark | 73 | 72 | 78 | 81 | |||
T163 | Eric Carlberg | Sweden | 74 | 77 | 78 | 78 |
Tipsa en kompis!
|
|
Copyright
© 1997-2000 |