|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Scorecard |
|||||||
HÅL | PAR | METER | HÅL | PAR | METER | ||
1 | 4 | 330 | 10 | 4 | 382 | ||
2 | 4 | 389 | 11 | 3 | 149 | ||
3 | 5 | 507 | 12 | 4 | 425 | ||
4 | 3 | 175 | 13 | 5 | 466 | ||
5 | 4 | 399 | 14 | 4 | 419 | ||
6 | 4 | 400 | 15 | 5 | 480 | ||
7 | 5 | 533 | 16 | 3 | 180 | ||
8 | 3 | 220 | 17 | 4 | 360 | ||
9 | 4 | 429 | 18 | 4 | 418 | ||
UT | 36 | 3382 | IN | 36 | 3279 | ||
TOTAL | 72 | 6661 | |||||
Livescoring (ET) European Tour |
|
|
Copyright
© 1997-1999 |