Nilsmarks första seger på LPGA Touren
|
||||||||||||
GLENDALE,
California,--Catrin Nilsmark spelade hem |
||||||||||||
Lotta
Neumann kom in på en hedrande tredje plats och Helena Alfredsson på en sjätte. |
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Sörenstam har 4-2
i särspel och har totalt vunnit
|
||||||||||||
Vally of the Stars Championship
|
||||||||||||
1 | Catrin Nilsmark | 204 | 760.000 | |||||||||
2 | Annika Sörenstam | 204 | 470.000 | |||||||||
3 | Lotta Neumann | 208 | 340.000 | |||||||||
4 | Jane Geddes | 211 | ||||||||||
4 | Stephanie Lowe | 211 | ||||||||||
6 | Helena Alfredsson | 213 | 160.000 | |||||||||
6 | Dale Eggeling | 213 | ||||||||||
8 | Hollis Stacy | 214 | ||||||||||
9 | Leta Lindley | 215 | ||||||||||
9 | Dottie Pepper | 215 | ||||||||||
Övriga: | ||||||||||||
24 | Charlotta Sorenstam | 219 | ||||||||||
35 | Alison Nicholas | 221 | ||||||||||
35 | Se Ri Pak | 221 | ||||||||||
43 | Carin Koch | 222 | ||||||||||
|
Copyright
© 1997-1999 |
|