Storspel av Jarmo Sandelin |
||||||||||||
BY |
||||||||||||
Barcelona 25/4 1999 |
||||||||||||
Jarmo
Sandelin vann Peugeot Open de Espana med Fyra slag efter kom Paul McGinley, Irland, Ignacio
|
||||||||||||
1 | Jarmo Sandelin | -21 | ||||||||||
2 | Paul McGinley | -17 | ||||||||||
2 | Ignacio Garrido | -17 | ||||||||||
2 | Miguel Jimenez | -17 | ||||||||||
5 | Jamie Spence | -16 | ||||||||||
5 | Juan Aguero | -16 | ||||||||||
Övriga Svenskar: | ||||||||||||
17 | Pierre Fulke | -10 | ||||||||||
17 | Michael Jonzon | -10 | ||||||||||
25 | Christopher Hanell | -9 | ||||||||||
40 | Joakim Haeggman | -7 | ||||||||||
40 | Max Anglert | -7 | ||||||||||
40 | Robert Karlsson | -7 | ||||||||||
58 | Mathias Grönberg | -4 | ||||||||||
|
Copyright
© 1997-1999 |
|