Phoenix Open
|
||||||||||||
BY |
||||||||||||
SCOTTSDALE,
Arizona.-- Rocco Mediate, 29, vann Det blev bara 13 spelare under par på den omgjorda Mediates har kommit tillbaks efter stora problem Parnevik slutade på en 14:e plats och Hjertstedt
|
||||||||||||
Resultat |
||||||||||||
1 | Rocco Mediate | -11 | 273 | |||||||||
2 | Justin Leonard | -9 | 275 | |||||||||
3 | Tiger Woods | -8 | 276 | |||||||||
4 | Hal Sutton | -5 | 279 | |||||||||
5 | Bill Glasson | -4 | 280 | |||||||||
6 | Jim Fyrik | -2 | 282 | |||||||||
6 | Kenny perry | -2 | 282 | |||||||||
6 | Harrison Frazer | -2 | 282 | |||||||||
Övriga: | ||||||||||||
14 | Jesper Parnevik | E | 284 | |||||||||
14 | John Daly | E | 284 | |||||||||
18 | David Duval | +1 | 285 | |||||||||
18 | Stuart Appleby | +1 | 285 | |||||||||
33 | Gabriel Hjertstedt | +4 | 288 | |||||||||
|
Copyright
© -97, -98,1999 |
|