20
under par för by |
||||||||||||
20.02-99 |
||||||||||||
QATAR,
Doha GC,-- Skottlands Paul Lawrie spelade Lawries största mål detta år är ta en plats i skottlands Bästa svensk var Christopher Hanell som slutade på -10. |
||||||||||||
1 | Paul Lawrie | Sco | -20 | |||||||||
2 | Sören Kjeldsen | Den | -13 | |||||||||
2 | Phil price | Wal | -13 | |||||||||
4 | John Bickerton | Eng | -11 | |||||||||
5 | Christopher Hanell | -10 | ||||||||||
5 | Raymond Russell | Sco | -10 | |||||||||
5 | Van De Velde | Fra | -10 | |||||||||
8 | Ian Wossnam | Wal | -9 | |||||||||
8 | Jamie Spence | Eng | -9 | |||||||||
8 | Bob May | USA | -9 | |||||||||
11 | Patrik Sjöland | -8 | ||||||||||
11 | Mathias Grönberg | -8 | ||||||||||
11 | Alex Cejka | Ger | -8 | |||||||||
Övriga: | ||||||||||||
16 | Fredrik Lindgren | -5 | ||||||||||
16 | Anders Hansen | Den | -5 | |||||||||
24 | Michal Jonzon | -3 | ||||||||||
28 | Andrew Coltart | Sco | -2 | |||||||||
28 | Garry Norquist | USA | -2 | |||||||||
40 | Per Nyman | par | ||||||||||
48 | P-U Johansson | +1 | ||||||||||
48 | Mats Lanner | +1 | ||||||||||
48 | Henrik Nystöm | +1 | ||||||||||
72 | Steen Tinning | +5 | ||||||||||
|
Copyright
© 1997-1999 |
|