En Eagle gav Tiger Woods segern.
|
||||||||||||
SAN DIEGO,
California.--, Tiger Woods satt en 3m |
||||||||||||
Woods
hade en sista runda på 65 slag och därmed
|
||||||||||||
| 1 | Tiger Woods | -22 | ||||||||||
| 2 | Billy Ray Brown | -20 | ||||||||||
| 3 | Bill Glasson | -18 | ||||||||||
| 4 | Omar Uresti | -15 | ||||||||||
| 4 | Kevin Sutherland | -15 | ||||||||||
| 4 | Chris Perry | -15 | ||||||||||
| 7 | Loren Roberts | -13 | ||||||||||
| 7 | Scott Simpson | -13 | ||||||||||
| 7 | Dennis Paulson | -13 | ||||||||||
| 7 | Chris Riley | -13 | ||||||||||
| 12 | Bob Estes | -12 | ||||||||||
| 12 | David Toms | -12 | ||||||||||
| 12 | Frank Lickliter | -12 | ||||||||||
| 12 | Scott Hoch | -12 | ||||||||||
| 12 | Brian Watts | -12 | ||||||||||
|
|
|
|
|
Copyright
© 1997-1999 |
|