| ScoreCard |
| Hål | Meter | Par | Hål | Meter | Par |
| 1 | 372 | 4 | 10 | 426 | 4 |
| 2 | 422 | 4 | 11 | 349 | 4 |
| 3 | 312 | 4 | 12 | 438 | 4 |
| 4 | 377 | 4 | 13 | 156 | 3 |
| 5 | 374 | 4 | 14 | 474 | 5 |
| 6 | 530 | 5 | 15 | 432 | 4 |
| 7 | 377 | 4 | 16 | 228 | 3 |
| 8 | 168 | 3 | 17 | 421 | 4 |
| 9 | 434 | 4 | 18 | 444 | 4 |
| Ut | 3366 | 36 | In | 3368 | 35 |
| Totalt | 6734 | 71 |
|
|
|
Copyright
© 1997-2007 |