Resultat |
Dag1 |
| Craig Parry | Vann 4/3 |
| Paul Lawrie | . |
| Sergio Garcia | . |
| Retief Goosen | Vann2/1 |
| Carlos Franco | . |
| Padraig Harrington | Vann7/6 |
| Joze Maria Olazabal | . |
| Notah Begay III | Vann4/3 |
Resultat |
Dag 2 |
| Craig Parry | . |
| Mark O `Merara | .Vann på 39:e hålet |
| Nick Price | Vann 6/5. |
| Retief Goosen | . |
| Ernie Els | .. |
| Padraig Harrington | Vann på
38:e Hålet |
| Colin Montgomerie | Vann 2/1. |
| Notah Begay III | . |
Resultat |
Dag 3 |
| Nick Price | . |
| Mark O `Merara | Vann 1 upp |
| Colin Montgomerie | Vann 7/6 |
| Padraig Harrington | . |
Resultat |
Dag 4 |
| Colin Montgomerie | Vann 3/2 |
| Mark O `Merara |
|
|
|
|
|
|
Copyright
© 1997-1999 |