T2 | Annika Sörenstam | 69 | 71 | 72 | 72 | -8 |
T6 | Sophie Gustafson | 73 | 69 | 72 | 72 | -6 |
T12 | Carin Koch | 74 | 72 | 72 | 70 | -4 |
T14 | Liselotte Neumann | 72 | 70 | 72 | 75 | -3 |
T24 | Maria Hjorth | 71 | 68 | 77 | 75 | -1 |
T31 | Catrin Nilsmark | 72 | 71 | 76 | 73 | par |
T45 | Charlotta Sörenstam | 74 | 73 | 74 | 73 | +2 |
-------CUT-------- | ||||||
T73 | Sophie Eriksson | 73 | 75 | - | - | - |
T73 | Helen Alfredsson | 71 | 77 | - | - | - |
T83 | Mia Löjdahl | 72 | 77 | - | - | - |
T89 | Sofia Grönberg | 73 | 77 | - | - | - |
T106 | Malin Burström | 78 | 74 | - | - | - |
T113 | Åsa Gottmo | 75 | 78 | - | - | - |
T125 | Pernilla Sterner | 77 | 79 | - | - | - |
T132 | Anna Berg | 82 | 76 | - | - | - |
|
|
Copyright
© 1997-1999 |