T10 | Jesper Parnevik | 72 | 70 | 73 | 70 | -3 |
T16 | Gabriel Hjertstedt | 72 | 70 | 73 | 72 | -1 |
T41 | Robert Karlsson | 70 | 76 | 73 | 73 | +4 |
- | -----CUT------ |
- | - | - | - | - |
T | Per Ulrik Johansson | 76 | 73 | - | - | +5 |
T | Jarmo Sandelin | 77 | 72 | - | - | +5 |
T | Patrik Sjöland | 78 | - | - | - | +6 |
|
|
Copyright
© 1997-1999 |