|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
Scorecard |
|||||||
| HÅL | PAR | METER | HÅL | PAR | METER | ||
| 1 | 4 | 302 | 10 | 4 | 409 | ||
| 2 | 4 | 350 | 11 | 4 | 375 | ||
| 3 | 4 | 433 | 12 | 5 | 503 | ||
| 4 | 3 | 170 | 13 | 4 | 384 | ||
| 5 | 5 | 512 | 14 | 4 | 412 | ||
| 6 | 4 | 419 | 15 | 3 | 174 | ||
| 7 | 4 | 370 | 16 | 5 | 503 | ||
| 8 | 3 | 154 | 17 | 4 | 399 | ||
| 9 | 4 | 426 | 18 | 4 | 401 | ||
| UT | 35 | 3136 | IN | 37 | 3560 | ||
| TOTAL | 72 | 6696 | |||||
|
|
|
Copyright
© 1997-1999 |