|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Scorecard |
|||||||||||||||
HÅL | PAR | METER | HÅL | PAR | METER | ||||||||||
1 | 4 | 325 | 10 | 4 | 416 | ||||||||||
2 | 4 | 360 | 11 | 4 | 395 | ||||||||||
3 | 4 | 355 | 12 | 3 | 180 | ||||||||||
4 | 3 | 157 | 13 | 4 | 418 | ||||||||||
5 | 5 | 445 | 14 | 4 | 412 | ||||||||||
6 | 3 | 145 | 15 | 4 | 274 | ||||||||||
7 | 4 | 415 | 16 | 3 | 184 | ||||||||||
8 | 4 | 340 | 17 | 5 | 480 | ||||||||||
9 | 5 | 488 | 18 | 4 | 425 | ||||||||||
UT | 36 | 3030 | IN | 35 | 3184 | ||||||||||
. | . | . | TOTAL | 71 | 6214 | ||||||||||
. | . | . | . | . | . |
|
Klicka här för Sveriges bästa Golfpaket |
|
|
Copyright
© 1997-2005 |