Svensktoppen |
|
Dansktoppen |
T6 | Steen Tinning | 71 | 68 | 67 | 70 | -8 |
T11 | Jesper Parnevik | 71 | 69 | 69 | 69 | -6 |
T11 | Chritopher Hanell | 68 | 73 | 68 | 69 | -6 |
T11 | Henrik Stenson | 69 | 71 | 70 | 68 | -6 |
T17 | Per-Ulrik Johansson | 69 | 72 | 67 | 71 | -5 |
T17 | Pierre Fulke | 75 | 67 | 67 | 70 | -5 |
T23 | Thomas Björn | 71 | 72 | 68 | 69 | -4 |
T31 | Olle Karlsson | 66 | 69 | 76 | 71 | -2 |
T31 | Patrik Sjöland | 72 | 70 | 71 | 71 | -2 |
T31 | Mathias Grönberg | 71 | 70 | 69 | 72 | -2 |
T38 | Fredrik Lindgren | 68 | 68 | 74 | 74 | par |
T38 | Per Nyman | 71 | 69 | 72 | 72 | par |
T38 | Knud Stoorgaard | 73 | 67 | 72 | 72 | par |
T45 | Anders Hansen | 72 | 70 | 71 | 72 | +1 |
T52 | Raimo Sjöberg | 74 | 69 | 73 | 71 | +3 |
T52 | Joakim Haeggman | 71 | 72 | 73 | 71 | +3 |
T58 | Klas Eriksson | 71 | 71 | 72 | 74 | +4 |
T58 | Max Anglert | 71 | 72 | 72 | 73 | +4 |
T70 | Dennis Edlund | 70 | 73 | 75 | 74 | +8 |
T73 | Linus Pettersson am | 69 | 74 | 75 | 76 | +10 |
--- |
---------CUT---------- |
-- |
-- |
-- |
-- |
--- |
T77 | Johan Ryström | 75 | 69 | . | . | +2 |
T77 | Henrik Nyström | 77 | 67 | . | . | +2 |
T77 | Joakim Rask | 74 | 70 | . | . | +2 |
T96 | Mattias Eliasson | 74 | 71 | . | . | +3 |
T96 | Mats Lanner | 73 | 72 | . | . | +3 |
T109 | Fredrik Jacobsson | 73 | 73 | . | . | +4 |
T109 | Niclas Fasth | 73 | 73 | . | . | +4 |
T109 | Anders Hultman am | 75 | 71 | . | . | +4 |
T115 | Anders Forsbrand | 74 | 73 | . | . | +5 |
T115 | Robert Karlsson | 75 | 72 | . | . | +5 |
T115 | Kalle Brink | 72 | 75 | . | . | +5 |
T115 | Pär Nilsson | 76 | 71 | . | . | +5 |
T126 | Johan Sköld | 73 | 75 | . | . | +6 |
T126 | Ola Eliasson | 73 | 75 | . | . | +6 |
T126 | Carl Peterson am | 73 | 75 | . | . | +6 |
T126 | Peter Hedblom | 76 | 72 | . | . | +6 |
T126 | Ulrik Gustafsson | 74 | 74 | . | . | +6 |
T134 | Mats Hallberg | 75 | 74 | . | . | +7 |
T134 | Rickard Sundgren am | 79 | 70 | . | . | +7 |
T139 | Fredrik Henge | 73 | 77 | . | . | +8 |
T141 | Peter Gustafsson | 81 | 70 | . | . | +9 |
T141 | Willhelm Schauman am | 75 | 76 | . | . | +9 |
T143 | Richard S Johnson | 76 | 76 | . | . | +10 |
T147 | Per G Nyman | 78 | 76 | . | . | +12 |
T149 | Michael Jonzon | 80 | 77 | . | . | +15 |
|
|
Copyright
© 1997-2005 |